Infonavit.gob.mx www.Infonavit.gob.mx está en el puesto nº42.272 de Estados Unidos. Encuentre páginas sobre "Registro De Paquetes Para Avalúos", "Aclaranet".
El sitio se ve en Estados Unidos, México, Taiwan, Francia. utf-8 es el mapa de caracteres que se utiliza en este sitio, Visto en DMOZ, Poder Ejecutivo/Institutos . Hay 16.250 dominios raíz que enlazan con él. El tiempo de carga del sitio es de 1644 milisegundos, mejor que el 46% de los demás sitios medidos.
El 5.80% del total de los usuarios proviene de la ciudad de Mexico. Encuentre páginas sobre "Instituto Del Fondo Nacional De La Vivienda Para Los Trabajadores", "Construcciones Arive Sa De Cv Ampliación De Pase De Las", "Reglamento De La Ley Del Instituto Del Fondo Nacional De La".
Se registra bajo el sufijo .mx, nombrándose infonavit. Aproximadamente, tiene 87.954 visitantes mensuales, que consultan un promedio de 1,85 páginas por sesión.
Infonavit.gob.mx En la web
Share on twitter | digg | delicious infonavit.gob.mx updated - dnswhois . Infonavit - Instituto [1]
1. http://dnstree.com/mx/gob/infonavit/
| Valor De Sitio Web | € 67,523.64 * |
|---|
| Páginas Vistas Por Dia | 5.257 * |
|---|
| Visitantes Diarios | 4.315 * |
|---|
| Categorias DMOZ | Poder Ejecutivo/Institutos
|
|---|
| Link Externos | 16.250 |
|---|
*Se trata únicamente de datos estimados, lea aquí el documento de limitación de responsabilidad completo
Expone el emblema de tu sitio
Apuntes de Evaluación
Voice your opinion, write a review about http://www.infonavit.gob.mx.
Visitantes por país
| País | % de usuarios | % de vistas de la página | Posicionamiento por país |
|---|
| Estados Unidos | 57,90% | 72,80% | 42.272 |
|---|
| México | 27,90% | 15,60% | 10.708 |
|---|
| Otros países | 8,80% | 5,70% | |
|---|
| Taiwan | 3,60% | 3,70% | 17.271 |
|---|
| Francia | 1,80% | 2,30% | 137.449 |
|---|
| Ciudad | Posicionamiento por Ciudad | % de usuarios | % de vistas de la página | Visitas de Página Por Usuario |
|---|
| Mexico | 9205 | 5.80% | 3.90% | 1.10 |
|---|
| Monterrey | 5745 | 2.10% | 1.40% | 1.10 |
|---|
| Phoenix | 24943 | 2.00% | 2.70% | 2.20 |
|---|
| Hermosillo | 1951 | 1.90% | 1.50% | 1.30 |
|---|
| Guadalajara | 6584 | 1.60% | 1.00% | 1.00 |
|---|
| Puerto | 1006 | 1.60% | 0.90% | 1.00 |
|---|
| Puebla | 5040 | 1.40% | 0.90% | 1.00 |
|---|
| Villahermosa | 2621 | 1.40% | 1.00% | 1.10 |
|---|
| Chihuahua | 5343 | 1.00% | 0.60% | 1.00 |
|---|
| Veracruz | 4293 | 1.00% | 0.60% | 1.00 |
|---|
| Taipei | 39533 | 1.00% | 0.70% | 1.20 |
|---|
| Apodaca | 704 | 1.00% | 0.70% | 1.20 |
|---|
Historial del Tráfico
1 Day Average |
| Clasifica Mundial | 99.133 |  | -34.866 |
|---|
| Visitantes Diarios | 5.136 |  | +60% |
|---|
| Ranking de Visitantes Diarios | 84.364 |  | -51.904 |
|---|
| Páginas Vistas Por Dia | 5.702 |  | +0,8% |
|---|
| Ranking de Visitas de Página Diarias | 216.264 |  | -2.463 |
|---|
| Visitas de Página Por Usuario | 1,70 |  | -30% |
|---|
Media de 7 día |
| Clasifica Mundial | 132.192 |  | -21.096 |
|---|
| Visitantes Diarios | 3.424 |  | +10% |
|---|
| Ranking de Visitantes Diarios | 116.856 |  | -14.760 |
|---|
| Páginas Vistas Por Dia | 4.351 |  | +20% |
|---|
| Ranking de Visitas de Página Diarias | 244.028 |  | -45.330 |
|---|
| Visitas de Página Por Usuario | 1,90 |  | +8% |
|---|
Media de 30 día |
| Clasifica Mundial | 143.439 |  | -25.725 |
|---|
| Visitantes Diarios | 2.846 |  | +10% |
|---|
| Ranking de Visitantes Diarios | 131.236 |  | -14.541 |
|---|
| Páginas Vistas Por Dia | 4.201 |  | +37% |
|---|
| Ranking de Visitas de Página Diarias | 233.707 |  | -69.496 |
|---|
| Visitas de Página Por Usuario | 2,20 |  | +20% |
|---|
Media de 90 día |
| Clasifica Mundial | 146.018 |  | 51.588 |
|---|
| Visitantes Diarios | 2.932 |  | -36% |
|---|
| Ranking de Visitantes Diarios | 126.281 |  | 46.507 |
|---|
| Páginas Vistas Por Dia | 3.601 |  | -33% |
|---|
| Ranking de Visitas de Página Diarias | 258.744 |  | 82.114 |
|---|
| Visitas de Página Por Usuario | 1,85 |  | +5% |
|---|